| LEOPOLDO PEREZ ROBLEDO - Luthier | |||||||
BUENOS AIRES ARGENTINA |
| ||||||
|
LISTA DE PRECIOS (EXW Buenos Aires) (*) MARZO 2011 | |||||||
| (*) EXW= Precios de los instrumentos entregados en nuestro taller de Buenos Aires. Por favor, contáctenos consultando por precios CIP (instrumentos entregados con los costos de flete y seguro pagos hasta cualquier aeropuerto del mundo). | |||||||
| 1a- | Clavicordio trasteado según C. G. Hubert 1784 | ||||||
| Extensión: C - f''' | |||||||
| Disposición: 1 x 8' | |||||||
| Dimensiones: 1.30 x 0.36 x 0.12 m | |||||||
| Ver | Peso: 20 kg (sin base) | U$S |
5,400 | ||||
| Ver | Peso: 24kg (con base) | U$S |
6,300 | ||||
| 1b- | Clavicordio no-trasteado según Johann Adolph Hass, 1763 | ||||||
| Extensión: FF - f''' | |||||||
| Disposición: 1 x 8' - 1 x 4' (octava grave) | |||||||
| Ver | Dimensiones: 1.65 x 0.48 x 0.15 m | ||||||
| Ver | Peso: 25 kg (con base) | U$S |
8,300 | ||||
| 2- | Ottavino Italiano, c. 1600 (Victoria & Albert Museum) | ||||||
| Ver | Extensión: C/E-c''' | ||||||
| Ver | Disposición: 1 x 4' | ||||||
| Ver | Dimensiones: 0.68 x 0.41 x 0.10 m | ||||||
| Ver | Peso: 5 kg | U$S |
4,200 | ||||
| 3a- | 4 1/2 voet Virginal según Ioannes Ruckers 1629 | ||||||
| Ver | Extensión: C/E - d''' (o cromático C - d''') | ||||||
| Disposición: 1 x 8' | |||||||
| Dimensiones: 1.30 x 0.50 x 0.20 m | |||||||
| Peso: 30 kg (con base) | U$S |
5,800 | |||||
| 3b- | 6 voet Muselaar según I. Ruckers 1611 | ||||||
| Ver | Extensión: C/E - c''' (o cromático C - c''') | ||||||
| Disposición: 1 x 8' | |||||||
| Dimensiones: 1.80 x 0.45 x 0.20 m | |||||||
| Peso: 30 kg (con base) | U$S |
6,900 | |||||
| 3c- | Virginal según Stephen Keene, 1668 | ||||||
| Extensión: FF-d''' | |||||||
| Disposición: 1 x 8' | |||||||
| Dimensiones: 1.80 x 0.50 x 0.20 m | |||||||
| Peso: 35 kg (con base) | U$S |
6,400 | |||||
| 4a- | Virginal Pentagonal Italiano según Ioseph Salodiensis 1574 | ||||||
| Extensión: C/E - f''' (o cromatico C - c''') | |||||||
| Disposición: 1 x 8' | |||||||
| Dimensiones: 1.58 x 0.37 x 0.18 m | |||||||
| Peso: 15 kg (con base de balaustres torneados desarmable) | U$S |
5,800 | |||||
| 4b- | Espineta Inglesa según Stephen Keene 1700 | ||||||
| Extensión: GG/BB - d''' | |||||||
| Disposición: 1 x 8' / Opcional: Apagador (sonido de laúd) | |||||||
| Dimensiones: 1.62 x 0.52 x 0.17 m | |||||||
| Peso: 20 kg (con base de balaustres torneados desarmable) | U$S |
8,200 | |||||
| 4c- | Espineta Inglesa de escala reducida (Transp.) | ||||||
| Ver | Extensión FF - f''' | ||||||
| Disposición: 1 x 8' / Opcional: Apagador (sonido de laúd) | |||||||
| Dimensiones: 1.56 x 0.65 x 0.18 m | |||||||
| Peso: 16 kg (con patas desmontables Luis XVI) | U$S |
7,500 | |||||
| 4d- | Espineta Francesa según Jean Goujon 1763 (Transp.) | ||||||
| Ver | Extensión: FF - f''' | ||||||
| Disposición: 1 x 8' / Opcional: Apagador (sonido de laúd) | |||||||
| Dimensiones: 1.80 x 0.65 x 0.25 m | |||||||
| Ver | Peso: 24 kg (con patas desmontables Luis XVI) | U$S |
7,900 | ||||
| Ver | Peso: 30 kg (con base Luis XV) | U$S |
8,700 | ||||
| 5a- | Clave Italiano según Hieronymus Bononiensis, 1521 | ||||||
| Extensión: C/E - f''' (o cromático C - d''') | |||||||
| Disposición: 2 x 8' | |||||||
| Dimensiones: 1.92 x 0.70 x 0.19 m | |||||||
| Peso: 20 kg (con base) | U$S |
10,200 | |||||
| 5b- | Clave Italiano según Anon. c.1575 | ||||||
| Extensión: C/E - e''' (o cromático C - d''') | |||||||
| Disposición: 2 x 8' | |||||||
| Dimensiones: 2.07 x 0.76 x 0.18 m | |||||||
| Peso: 25 kg (con base) | U$S |
10,200 | |||||
| 5c- | Clave Italiano según C. Grimaldi 1697 (Transpositor) | ||||||
| Ver | Extensión: GG - g''' | ||||||
| Disposición: 2 x 8' or 1 x 8', 1 x 4' (octava) | |||||||
| Dimensiones: 2.40 x 0.88 x 0.20 m | |||||||
| Peso: 35 kg (con base) | U$S |
11,000 | |||||
| 5d- | Clave Italiano Museo Nacional de Arte Decorativo - Anon. C.
1650 (Caja exterior con chinoiserie) | ||||||
| Extensión: FF - c''' | |||||||
| Disposición: 2 x 8' | |||||||
| Dimensiones: 2.47 x 0.83 x 0.19 m | |||||||
| Peso: 35 kg (con base) | U$S |
18,600 | |||||
| 5e- | Cembalo primigenio según plano de Henri Arnault de Zwolle, 1436 | ||||||
| Extensión: cromático B - a'' o G/B - a'' (octava corta sin c# ni eb) | |||||||
| Disposición: 1 x 8' | |||||||
| Dimensiones: 0,862 x 0,505 x 0,130 m | |||||||
| Peso: 8 kg | U$S |
7,000 | |||||
| Cajas exteriores para Claves Italianos (con decoración básica): | |||||||
| 6a- | Modelos Nº 5 a y b: | ||||||
| Dimensiones: 2.10 x 0.79 x 0.21 m | |||||||
| Peso: 24 kg | U$S |
2,200 | |||||
| 6b- | Modelos Nº 5 c y d: | ||||||
| Ver | Dimensiones: 2.43 x 0.91 x 0.23 m | ||||||
| Peso: 26 kg | U$S |
2,800 | |||||
| 7- | Clave Flamenco según Ioannes Couchet 1645/Teclado simple | ||||||
| Extensión: C/E - e''' (o cromático C - d''') | |||||||
| Disposición: 2 x 8', 1 x 4' + Apagador (sonido de laúd) | |||||||
| Dimensiones: 1.82 x 0.72 x 0.25 m | |||||||
| Peso: 60 kg (con base) | U$S |
15,000 | |||||
| 8a- | Clave Flamenco Couchet ravale (Transp.)/Teclado simple | ||||||
| Extensión: GG - g''' (ó FF - f''') | |||||||
| Disposición: 2 x 8' + Apagador (sonido de laúd), sin registro 4'. | |||||||
| Dimensiones: 2.25 x 0.93 x 0.28 m | |||||||
| Peso: 70 kg (con base) | U$S |
13,800 | |||||
| 8b- | Clave Flamenco Couchet ravale (Transp.)/Teclado simple | ||||||
| Extensión: GG - g''' (ó FF - f''') | |||||||
| Disposición: 2 x 8', 1 x 4' + Apagador (sonido de laúd) | |||||||
| Dimensiones: 2.25 x 0.93 x 0.28 m | |||||||
| Peso: 74 kg (con base) | U$S | 15,500 |
|||||
| 8c- | Clave Flamenco Couchet ravale (Transp.)/Doble teclado (acople francés) | ||||||
| Ver | Extensión: GG - g''' (ó FF - f''') | ||||||
| Disposición: 2 x 8', 1 x 4' + Apagador (sonido de laúd) | |||||||
| Dimensiones: 2.35 x 0.95 x 0.28 m | |||||||
| Peso: 80 kg (con base) | U$S |
16,700 | |||||
| 9a- | Clave Barroco Flamenco según J.D. Dulcken c.1750 (Transp.)/Teclado simple | ||||||
| Ver | Extensión: FF - e''' | ||||||
| Disposición: 2 x 8', 1 x 4' + Apagador (sonido de laúd) | |||||||
| Dimensiones: 2.45 x 0.94 x 0.28 m | |||||||
| Peso: 84 kg (con base Luis XVI) | U$S |
16,900 | |||||
| Peso: 87 kg (con base Luis XV) | U$S |
19,800 | |||||
| 9b- | Clave Barroco Flamenco según J.D. Dulcken c.1750 (Transp.)/Doble teclado (dogleg o acople francés) | ||||||
| Extensión: FF - e''' | |||||||
| Disposición: 2 x 8', 1 x 4' + Apagador (sonido de laúd) | |||||||
| Dimensiones: 2.57 x 0.94 x 0.28 m | |||||||
| Peso: 90 kg (con base Luis XVI) | U$S |
19,700 | |||||
| Peso: 93 kg (con base Luis XV) | U$S |
22,700 | |||||
| 10- | Clave Barroco Francés según Pascal Taskin 1769 (Transp.)/Doble teclado (acople francés) | ||||||
| Extensión: FF - f''' | |||||||
| Disposición: 2 x 8', 1 x 4' + Apagador (sonido de laúd) | |||||||
| Dimensiones: 2.34 x 0.94 x 0.30 m | |||||||
| Ver | Peso: 90 kg (con base Luis XVI) | U$S |
20,300 | ||||
| Ver | Peso: 93 kg (con base Luis XV) | U$S |
23,300 | ||||
| 11- | Clave Barroco Francés según Henri Hemsch 1736 (Transp.)/Doble teclado (acople francés) | ||||||
| Extensión: FF - e''' | |||||||
| Disposición: 2 x 8', 1 x 4' + Apagador (sonido de laúd) | |||||||
| Dimensiones: 2.38 x 0.89 x 0.28 m | |||||||
| Peso: 90 kg (con base Luis XVI) | U$S | 20,300 |
|||||
| Peso: 93 kg (con base Luis XV) | U$S | 23,300 |
|||||
| 12- | Clave Flamenco según Ioannes Ruckers 1612 "a grand ravalement" (anon. S XVIII) | ||||||
| (Transp.)/Doble teclado (acople francés) | |||||||
| Extensión: FF - f''' | |||||||
| Disposición: 2 x 8', 1 x 4' + Apagador (sonido de laúd) | |||||||
| Dimensiones: 2.50 x 0.95 x 0.27 m | |||||||
| Ver | Peso: 100 kg (con base flamenca simple) | U$S |
19,800 | ||||
| Ver | Peso: 110 kg (con base flamenca doble) | U$S |
23,300 | ||||
| 13a | Fortepiano según A. Stein c.1775 | ||||||
| Extensión: FF - f''' | |||||||
| Dimensiones: 2.13 x 0.97 x 0.25 m | |||||||
| Peso: 80 kg (con patas estriadas desmontables) | U$S |
21,400 | |||||
| 13b | Fortepiano según A. Walter 1795 | ||||||
| Extensión: FF - g''' | |||||||
| Dimensiones: 2.20 x 1.02 x 0.27 m | |||||||
| Peso: 90 kg (con patas estriadas desmontables) | U$S |
22,700 | |||||
|
ENRIQUE GODOY y LEOPOLDO PEREZ ROBLEDO ORGANOS | |||||||
|
MARZO / 2011 | |||||||
| 1a- | Organeto portativo S. XIV | ||||||
| Extensión: 2 octavas ( f - f'' ó c - c'' ) Teclas primitivas | |||||||
| Disposición: un registro abierto de 2' (metal) o tapado 4' (madera) | U$S |
3,000 | |||||
| 1b- | Organo portativo S. XV | ||||||
| Extensión: 2 1/2 octavas ( octava corta c/e - f'' ) Teclado convencional | |||||||
| Disposición: un registro abierto de 2' (metal) o tapado 4' (madera) | U$S |
3,600 | |||||
| 2- | Regal según M. Klotz, Alemania c. 1600. | ||||||
| Extensión: c/e - a'' | |||||||
| Disposición: un registro de lengüetas | U$S |
7,000 | |||||
| 3a- | Organo positivo pequeño de continuo (Transpositor 415 -
440)
(Mensuras según Nässer, 1734) (Motor Laukhuff) | ||||||
| Extensión: C - C''' | |||||||
| Disposición: un registro de 8' | U$S |
15,100 | |||||
| 3b- | Disposición: dos registros de 8' + 4' | U$S |
17,800 | ||||
| 3c- | Disposición: tres registros de 8' + 4' + 2' | U$S |
20,400 | ||||
| 3d-Ver | Disposición: tres registros de 8' + 4' + 2' (con pedalera C-c') | U$S |
23,000 | ||||
| 4- | Organo de procesión anónimo, Susques, Jujuy S. XVII (fuelle) | ||||||
| Extensión: C/E - c''' | |||||||
| Disposición: 2 reg. de 2' y 1' | U$S |
13,800 | |||||
| 5- | Organo positivo anónimo, Tinta, Cuzco S. XVII (fuelle) | ||||||
| Extensión: C/E - c''' | |||||||
| Disposición: 2 reg. de 2' y 1' | U$S |
15,100 | |||||
| 6- | Organo compacto G. Nässer, 1734 (Transpositor 415 - 440) (fuelle) | ||||||
| Germanisches National Museum, Nürenberg. | |||||||
| Extensión: C - c''' | |||||||
| Disposición: 5 1/2 reg. de 8', 8' (c'-c'''), 4', 2', 2/3' y 1/2' | U$S |
25,300 | |||||
| 7a- | Organo positivo Barroco Colonial Latinoamericano (fuelle) | ||||||
| Extensión: C - c''' | |||||||
| Disposición: 5 reg. de 4', 2', 1 1/3, 1' y regal 8' | U$S |
30,000 | |||||
| 7b- | Disposición: 6 reg. de 8', 4', 2', 1 1/3, 1' y regal 8' | U$S |
33,000 | ||||
| 8a- | Organo positivo Adam E. Reichard, Nürenberg 1727, caja simplificada (Motor Laukhuff) | ||||||
| Extensión: C - c''' | |||||||
| Disposición: 3 reg. de 8', 4' y 2' (sin pedalera) | U$S |
25,300 | |||||
| Disposición: 3 reg. de 8', 4' y 2' (con pedalera C-c') | U$S |
27,600 | |||||
| 9- | Organo positivo Adam E. Reichard, Nürenberg 1727, caja
réplica. (Motor Laukhuff o fuelles manuales) | ||||||
| Ver | Extensión: C - c''' | ||||||
| Disposición: 3 reg. de 8', 4' y 2'. (sin pedalera) | U$S |
28,200 | |||||
| Disposición: 3 reg. de 8', 4' y 2'. (con pedalera C - c') | U$S |
30,600 | |||||
MATIAS CROM y LEOPOLDO PEREZ ROBLEDO Instrumentos de cuerda y de arco, antiguos y tradicionales |
|||||||
MARZO / 2011 |
|||||||
| Ver | Baryton,
según Daniel Achatius Stadlmann, Viena 1715 (original en el Musikinstrumentenmuseum de Leipzig) Siete cuerdas frotadas: AA - D - G - c - e - a - d' Nueve cuerdas de simpatía o pulsadas: A - d - e - f# - g - a - b - c#' - d' |
||||||
| Peso: 5 kg | U$S | 5,400 |
|||||
| * Todos los instrumentos están garantizados contra defectos en materiales o construcción. | |||||||
| * Esta lista anula las anteriores. | |||||||